To Install Mconverter on your android device
طلبت من العملات الرئيسية
العملات الرئيسية تحويلها ل1 EUR (لمعرفة المزيد EUR)
العملة المرجعية / عملة | عملة | معدل | المبلغ : | لمعرفة المزيد |
---|---|---|---|---|
العملة المرجعية / عملة | عملة | معدل | لمعرفة المزيد | |
EUR / AUD | الدولار الاسترالي | 1.606 | AUD | |
EUR / CAD | الدولار الكندي | 1.464 | CAD | |
EUR / CHF | الفرنك السويسري | 0.982 | CHF | |
EUR / CNY | يوان رن مين بي. | 7.359 | CNY | |
EUR / DKK | دانماركى | 7.443 | DKK | |
EUR / EUR | اليورو | 1 | EUR | |
EUR / GBP | الجنيه الاسترليني البريطاني | 0.883 | GBP | |
EUR / HKD | دولار هونج كونج | 8.31 | HKD | |
EUR / JPY | ين | 144.7 | JPY | |
EUR / NOK | كرونة نرويجية | 11.29 | NOK | |
EUR / NZD | دولار نيوزيلندى | 1.729 | NZD | |
EUR / RUB | الروبل الروسي | 80.391 | RUB | |
EUR / USD | دولار أمريكي | 1.059 | USD |
عرض العملات الأخرى
* : عملة رئيسي(انظر أعلاه)
امريكا الشمالية
عملة | بلد |
---|---|
اروبا فلورين (AWG) | أروبا |
جزر البهاما الدولار (BSD) | جزر البهاما ، و |
بالبوا (PAB) | بنما |
بربادوس الدولار (BBD) | بربادوس |
بليز الدولار (BZD) | بليز |
برمودا الدولار (BMD) | برمودا |
الدولار الكندي* (CAD) | كندا |
جزر كايمان الدولار (KYD) | جزر كايمان |
القولون ، كوستا ريكا (CRC) | كوستا ريكا |
كوردوبا أورو (NIO) | نيكاراغوا |
البيزو الكوبي (CUC) | كوبا |
دانماركى* (DKK) | غرينلاند |
الدولار ترينيداد وتوباغو (TTD) | ترينيداد وتوباغو |
الجمهورية الدومينيكية بيزو (DOP) | جمهورية الدومينيكان |
الدولار شرق الكاريبي (XCD) | سانت لوسيا, سانت فنسنت وغرينادين, سانت كيتس ونيفيس, مونتسيرات, غرينادا, دومينيكا, انتيغوا وبربودا, أنغيلا |
اليورو* (EUR) | سان بيار وميكلون, المارتينيك, جواديلوب, إسبانيا |
الفلورين أنتيجا (ANG) | جزر الانتيل الهولندية |
القرع (HTG) | هايتي |
الجامايكي الدولار (JMD) | جامايكا |
مبيرا (HNL) | هندوراس |
بيزو مكسيكي (MXN) | المكسيك |
الكوازال (GTQ) | غواتيمالا |
دولار أمريكي* (USD) | جزر تركس وكايكوس, بويرتو ريكو, جزر فيرجن البريطانية, الولايات المتحدة |
أمريكا الجنوبية
عملة | بلد |
---|---|
بيزو أرجنتينى (ARS) | الأرجنتين |
بوليفار فويرتي (VEF) | فنزويلا |
البوليفي (BOB) | بوليفيا |
كتاب فوكلاند (FKP) | جزر فوكلاند |
بيزو شيلى (CLP) | تشيلي |
بيزو كولومبي (COP) | كولومبيا |
اليورو* (EUR) | غيانا الفرنسية |
غواراني (PYG) | باراغواي |
غيانا الدولار (GYD) | غيانا |
سول جديدة (PEN) | بيرو |
حقيقي (BRL) | البرازيل |
سورينام الدولار (SRD) | سورينام |
دولار أمريكي* (USD) | الاكوادور |
اوروغواى البيزو (UYU) | أوروغواي |
أوروبا
عملة | بلد |
---|---|
ليف بلغاري (BGN) | بلغاريا |
تحويل مارك (BAM) | البوسنة والهرسك |
الكورونا التشيكية (CZK) | الجمهورية التشيكية |
دانماركى* (DKK) | جزر فارو, الدنمارك |
Denar (MKD) | مقدونيا |
اليورو* (EUR) | سلوفينيا, سلوفاكيا, سان مارينو, البرتغال, هولندا, الجبل الأسود, موناكو, مالطا, لوكسمبورغ, لاتفيا, إيطاليا, ايرلندا, يونان, فرنسا, فنلندا, مدينة الفاتيكان (الكرسي الرسولي), استونيا, قبرص, بلجيكا, النمسا, أندورا, ألمانيا |
فورينت (HUF) | هنغاريا |
جبل طارق الجنيه (GIP) | جبل طارق |
الهريفنيا (UAH) | أوكرانيا |
الكرونا الآيسلندية (ISK) | أيسلندا |
كونا (HRK) | كرواتيا |
ليك (ALL) | ألبانيا |
بادئة معناها أبيض (RON) | رومانيا |
الليتاس الليتوانية (LTL) | ليتوانيا |
لاو مولدوفى (MDL) | جمهورية مولدوفا |
كرونة نرويجية* (NOK) | جزر سفالبارد وجان ماين, النرويج, السلفادور |
الجنيه الاسترليني البريطاني* (GBP) | المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية), جيرسي, جزر ألاند, جزيرة مان |
روسيا البيضاء الروبل (BYR) | روسيا البيضاء |
الروبل الروسي* (RUB) | روسيا |
الدينار الصربي (RSD) | صربيا |
كرونة سويدية (SEK) | السويد |
الفرنك السويسري* (CHF) | سويسرا, ليختنشتاين |
دولار أمريكي* (USD) | سانت مارتن |
زلوتي (PLN) | بولندا |
أفريقيا
عملة | بلد |
---|---|
الدينار الجزائري (DZD) | الجزائر |
كتاب سانت هيلانة (SHP) | سانت هيلانة |
بوروندي فرنك (BIF) | بوروندي |
فرنك -- BEAC (XAF) | تشاد, غينيا الاستوائية, الغابون, الكونغو, جمهورية أفريقيا الوسطى, الكاميرون |
فرنك -- BCEAO (XOF) | توغو, السنغال, النيجر, مالي, غينيا بيساو, ساحل العاج, بوركينا فاسو, بنين |
الرأس الأخضر اسكود (CVE) | الرأس الأخضر |
كومورو فرنك (KMF) | جزر القمر |
الفرنك الكونغولي (CDF) | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
Dalasi (GMD) | غامبيا |
فرنك جيبوتى (DJF) | جيبوتي |
Dobra (STD) | ساو تومي وبرينسيبي |
الجنيه المصري (EGP) | مصر |
بير أثيوبى (ETB) | أثيوبيا |
اليورو* (EUR) | جمع شمل, جزيرة مايوت |
سيدي غانا (GHS) | غانا |
غينيا الفرنك (GNF) | غينيا |
كينيا شلن (KES) | كينيا |
كواتشا (ZMK) | زامبيا, مالاوي |
ليون (SLL) | سيراليون |
دولار ليبيري (LRD) | ليبيريا |
الدينار الليبي (LYD) | ليبيا |
سوازيلندى (SZL) | سوازيلاند |
لوتي (LSL) | ليسوتو |
مدغشقر أرياري (MGA) | مدغشقر |
موريشيوس روبية (MUR) | موريشيوس |
Metical (MZN) | موزامبيق |
الدرهم المغربي (MAD) | الصحراء الغربية, مغربي |
نايرا (NGN) | نيجيريا |
نافكا (ERN) | إريتريا |
الدولار الناميبي (NAD) | ناميبيا |
Ouguija (MRO) | موريتانيا |
بولا (BWP) | بوتسوانا |
راند (ZAR) | جنوب أفريقيا |
الفرنك الرواندي (RWF) | رواندا |
سيشيل الروبية (SCR) | سيشيل |
شلن صومالي (SOS) | الصومال |
الجنيه السوداني (SDG) | سودان |
تنزانيا شلن (TZS) | تنزانيا |
الدينار التونسي (TND) | تونس |
أوغندا الشلن (UGX) | أوغندا |
آسيا
عملة | بلد |
---|---|
أفغاني (AFN) | أفغانستان |
ارمينيا درام (AMD) | أرمينيا |
الدولار الاسترالي* (AUD) | كوكوس (كيلينغ) جزر, جزيرة كريسماس |
الدينار البحريني (BHD) | البحرين |
باهت (THB) | تايلاند |
بروني الدولار (BND) | بروناي |
دونغ (VND) | فيتنام |
دولار هونج كونج* (HKD) | هونغ كونغ |
الروبية الهندية (INR) | الهند |
الريال الايراني (IRR) | ايران |
الدينار العراقي (IQD) | العراق |
الاسرائيلي ريال برازيلي (ILS) | إسرائيل |
الدينار الأردني (JOD) | الأردن |
سرير (LAK) | لاوس |
الدينار الكويتي (KWD) | الكويت |
كيات (MMK) | ميانمار |
لاري (GEL) | جورجيا |
الجنيه اللبناني (LBP) | لبنان |
الرينغيت الماليزي (MYR) | ماليزيا |
مانات (AZN) | أذربيجان |
روبية نيبالية (NPR) | نيبال |
الليرة التركية الجديدة (TRY) | تركيا |
نولتوم (BTN) | بوتان |
الريال العماني (OMR) | سلطنة عمان |
روبية باكستاني (PKR) | باكستان |
باتاكا (MOP) | ماكاو |
بيزو فلبينى (PHP) | الفلبين |
قطر الريال (QAR) | قطر |
رييل (KHR) | كمبوديا |
Rufiyaa (MVR) | جزر المالديف |
الروبية (IDR) | أندونيسيا |
الريال السعودي (SAR) | العربية السعودية |
الدولار السنغافوري (SGD) | سنغافورة |
سوم (KGS) | قيرغيزستان |
سوموني (TJS) | طاجيكستان |
روبية سريلانكية (LKR) | سري لانكا |
الجنيه السوري (SYP) | سوريا |
تايوان الدولار (TWD) | جمهورية الصين (تايوان) |
تاكا (BDT) | بنغلاديش |
تنغي (KZT) | كازاخستان |
توغروغ (MNT) | منغوليا |
دولار أمريكي* (USD) | تيمور الشرقية, إقليم المحيط الهندي البريطاني |
الدرهم الإماراتي (AED) | الامارات العربية المتحدة |
الأوزبكية سوم (UZS) | أوزبكستان |
وون (KRW) | جمهورية كوريا |
فازت كوريا الشمالية (KPW) | الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا |
الريال اليمني (YER) | يمني |
ين* (JPY) | اليابان |
يوان رن مين بي.* (CNY) | الشعب جمهورية الصين |
أوقيانوسيا
عملة | بلد |
---|---|
الدولار الاسترالي* (AUD) | توفالو, جزيرة نورفولك, ناورو, كيريباتي, استراليا |
الحراجية المعتمدة الفرنك (XPF) | واليس وفوتونا, بولينيزيا الفرنسية, كاليدونيا الجديدة |
الدولار سليمان (SBD) | جزر سليمان |
فيجي الدولار (FJD) | فيجي |
كينا (PGK) | بابوا غينيا الجديدة |
دولار نيوزيلندى* (NZD) | توكيلاو, جزر بيتكيرن, نيوزيلندا, نيوي, جزر كوك |
Paanga (TOP) | تونغا |
تالا (WST) | ساموا |
دولار أمريكي* (USD) | ساموا الأمريكية, الأراضي الفلسطينية المحتلة, بالاو, ولايات ميكرونيزيا الموحدة, جزر مارشال, جزر ماريانا الشمالية, غوام |
فاتو (VUV) | فانواتو |