امريكا الشمالية المدن المحلية (المرتبة حسب :منطقة زمنية)
| 00:03 (UTC - 7) date :20/11 | |
|---|---|
| كندا - NORTH AMERICA | - Cambridge Bay - Dawson Creek - Edmonton - Inuvik - Yellowknife |
| الولايات المتحدة - NORTH AMERICA | - Boise - Denver - Phoenix - Shiprock |
| المكسيك - NORTH AMERICA | - Chihuahua - Hermosillo - Mazatlan |
| 01:03 (UTC - 6) date :20/11 | |
| بليز - NORTH AMERICA | - Belize - Belmopan |
| كندا - NORTH AMERICA | - Rainy River - Rankin Inlet - Regina - Resolute - Swift Current - Winnipeg |
| كوستا ريكا - NORTH AMERICA | - Costa Rica - San José |
| السلفادور - NORTH AMERICA | - El Salvador |
| الولايات المتحدة - NORTH AMERICA | - Center - Chicago - Houston - Knox - Menominee - New Salem - Tell City |
| غواتيمالا - NORTH AMERICA | - Guatemala - Guatemala City |
| هندوراس - NORTH AMERICA | - Tegucigalpa |
| المكسيك - NORTH AMERICA | - Merida - Mexico City - Monterrey |
| نيكاراغوا - NORTH AMERICA | - Managua |
| 02:03 (UTC - 5) date :20/11 | |
| جزر البهاما ، و - NORTH AMERICA | - Nassau |
| كندا - NORTH AMERICA | - Atikokan - Iqaluit - Montreal - Nipigon - Ottawa - Pangnirtung - Thunder Bay - Toronto |
| كوبا - NORTH AMERICA | - Havana |
| الولايات المتحدة - NORTH AMERICA | - Detroit - Indianapolis - Louisville - Marengo - Monticello - New York - Petersburg - Vevay - Vincennes - Washington - Winamac |
| هايتي - NORTH AMERICA | - Port-au-Prince |
| جامايكا - NORTH AMERICA | - Jamaica - Kingston |
| المكسيك - NORTH AMERICA | - Cancun |
| بنما - NORTH AMERICA | - Panama - Panama City |
| 03:03 (UTC - 4) date :20/11 | |
| أنغيلا - NORTH AMERICA | - Anguilla - The Valley |
| انتيغوا وبربودا - NORTH AMERICA | - Antigua - St John's |
| بربادوس - NORTH AMERICA | - Barbados - Bridgetown |
| كندا - NORTH AMERICA | - Blanc-Sablon - Glace Bay - Goose Bay - Halifax - Moncton |
| جمهورية الدومينيكان - NORTH AMERICA | - Santo Domingo |
| دومينيكا - NORTH AMERICA | - Dominica - Roseau |
| فرنسا - NORTH AMERICA | - St Barthelemy |
| غرينادا - NORTH AMERICA | - Grenada - St. George's |
| غرينلاند - NORTH AMERICA | - Thule |
| جزر العذراء (الولايات المتحدة) - NORTH AMERICA | - St Thomas |
| بويرتو ريكو - NORTH AMERICA | - Puerto Rico |
| سانت فنسنت وغرينادين - NORTH AMERICA | - Kingstown - St Vincent |
| سانت لوسيا - NORTH AMERICA | - Castries - St Lucia |
| 03:33 (UTC - 3.5) date :20/11 | |
| كندا - NORTH AMERICA | - Saint Johns |
| 04:03 (UTC - 3) date :20/11 | |
| غرينلاند - NORTH AMERICA | - Godthab - Nuuk |
| سان بيار وميكلون - NORTH AMERICA | - Miquelon - Saint-Pierre |
| 06:03 (UTC - 1) date :20/11 | |
| غرينلاند - NORTH AMERICA | - Scoresbysund |
| 07:03 (UTC - 0) date :20/11 | |
| غرينلاند - NORTH AMERICA | - Danmarkshavn |
| 21:03 (UTC - 10) date :19/11 | |
| الولايات المتحدة - NORTH AMERICA | - Adak |
| 22:03 (UTC - 9) date :19/11 | |
| الولايات المتحدة - NORTH AMERICA | - Anchorage - Juneau - Nome - Yakutat |
| 23:03 (UTC - 8) date :19/11 | |
| كندا - NORTH AMERICA | - Dawson - Vancouver - Whitehorse |
| الولايات المتحدة - NORTH AMERICA | - Los Angeles - San Francisco - Seattle |
| المكسيك - NORTH AMERICA | - Tijuana |