امريكا الشمالية المدن المحلية (المرتبة حسب :بلد)
| انتيغوا وبربودا | |
|---|---|
| أنتيغوا | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| سانت جون | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| أنغيلا | |
| أنغيلا | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| وادي | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| بربادوس | |
| بربادوس | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| بريدجتاون | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| جزر البهاما ، و | |
| ناسو | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| بليز | |
| بليز | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| بلموبان | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| كندا | |
| Atikokan | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| بلانك - Sablon | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| كامبردج باي | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| داوسون | 08:13 (UTC - 8) date :06/01 |
| داوسون كريك | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| ادمونتون | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| مثلج خليج | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| أوزة خليج | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| هاليفاكس | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| Inuvik | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| إيكالويت | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| مونكتون | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| مونتريال | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| Nipigon | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| أوتاوا | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| Pangnirtung | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| نهر الأمطار | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| مدخل رانكين | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| ريجينا | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| حازم | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| سانت جونز | 12:43 (UTC - 3.5) date :06/01 |
| سريع الحالية | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| الرعد خليج | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| تورونتو | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| فانكوفر | 08:13 (UTC - 8) date :06/01 |
| وايت هورس | 08:13 (UTC - 8) date :06/01 |
| وينيبيغ | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| يلونايف | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| كوستا ريكا | |
| كوستا ريكا | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| سان خوسيه | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| كوبا | |
| هافانا | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| دومينيكا | |
| دومينيكا | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| روسو | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| جمهورية الدومينيكان | |
| سانتو دومينغو | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| فرنسا | |
| ش بارتيليمي | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| غرينادا | |
| غرينادا | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| سانت جورج | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| غرينلاند | |
| دانماركشافن | 16:13 (UTC - 0) date :06/01 |
| غادتاب | 13:13 (UTC - 3) date :06/01 |
| نووك | 13:13 (UTC - 3) date :06/01 |
| سكورسبيسوند | 15:13 (UTC - 1) date :06/01 |
| ثول | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| غواتيمالا | |
| غواتيمالا | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| غواتيمالا سيتي | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| هندوراس | |
| تيغوسيغالبا | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| هايتي | |
| بورت او برنس | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| جامايكا | |
| جامايكا | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| كينغستون | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| سانت لوسيا | |
| كاستريس | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| سانت لوسيا | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| المكسيك | |
| كانكون | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| تشيهواهوا | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| هيرموسيلو | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| مازاتلان | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| ميريدا | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| مكسيكو سيتي | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| مونتيري | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| تيخوانا | 08:13 (UTC - 8) date :06/01 |
| نيكاراغوا | |
| ماناغوا | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| بنما | |
| بنما | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| بنما سيتي | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| سان بيار وميكلون | |
| ميكلون | 13:13 (UTC - 3) date :06/01 |
| القديس بيير | 13:13 (UTC - 3) date :06/01 |
| بويرتو ريكو | |
| بويرتو ريكو | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| السلفادور | |
| السلفادور | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| الولايات المتحدة | |
| أداك | 06:13 (UTC - 10) date :06/01 |
| مرسى | 07:13 (UTC - 9) date :06/01 |
| بويز | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| مركز | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| شيكاغو | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| دنفر | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| ديترويت | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| هيوستن | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| انديانابوليس | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| جونو | 07:13 (UTC - 9) date :06/01 |
| نوكس | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| لوس انجليس | 08:13 (UTC - 8) date :06/01 |
| لويسفيل | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| مارينغو | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| Menominee | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| مونتايسلو | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| الجديد سالم | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| نيويورك | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| نومي | 07:13 (UTC - 9) date :06/01 |
| بطرسبورغ | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| عنقاء | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| سان فرانسيسكو | 08:13 (UTC - 8) date :06/01 |
| سياتل | 08:13 (UTC - 8) date :06/01 |
| Shiprock | 09:13 (UTC - 7) date :06/01 |
| اقول سيتي | 10:13 (UTC - 6) date :06/01 |
| Vevay | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| فينسينس | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| واشنطن | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| Winamac | 11:13 (UTC - 5) date :06/01 |
| Yakutat | 07:13 (UTC - 9) date :06/01 |
| سانت فنسنت وغرينادين | |
| كينغستاون | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| سانت فنسنت | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |
| جزر العذراء (الولايات المتحدة) | |
| سانت توماس | 12:13 (UTC - 4) date :06/01 |