أمريكا الجنوبية المدن المحلية (المرتبة حسب :منطقة زمنية)
00:23 (UTC - 4) date :22/12 | |
---|---|
جزر الانتيل الهولندية - SOUTH AMERICA | - Curacao - Willemstad |
أروبا - SOUTH AMERICA | - Oranjestad |
بوليفيا - SOUTH AMERICA | - La Paz |
البرازيل - SOUTH AMERICA | - Boa Vista - Campo Grande - Cuiaba - Manaus - Porto Velho |
جواديلوب - SOUTH AMERICA | - Basse-Terre - Guadeloupe |
غيانا - SOUTH AMERICA | - Georgetown - Guyana |
جزر فيرجن البريطانية - SOUTH AMERICA | - Road Town - Tortola |
المارتينيك - SOUTH AMERICA | - Fort-de-France - Martinique |
مونتسيرات - SOUTH AMERICA | - Montserrat - Plymouth |
سانت مارتن - SOUTH AMERICA | - Marigot |
سانت كيتس ونيفيس - SOUTH AMERICA | - Basseterre - St Kitts |
ترينيداد وتوباغو - SOUTH AMERICA | - Port of Spain |
فنزويلا - SOUTH AMERICA | - Caracas |
01:23 (UTC - 3) date :22/12 | |
الأرجنتين - SOUTH AMERICA | - Buenos Aires - Catamarca - Cordoba - Jujuy - La Rioja - Mendoza - Rio Gallegos - Salta - San Juan - San Luis - Tucuman - Ushuaia |
البرازيل - SOUTH AMERICA | - Araguaina - Bahia - Belem - Brasília - Fortaleza - Maceio - Recife - Salvador - Santarem - Sao Paulo |
تشيلي - SOUTH AMERICA | - Santiago |
غيانا الفرنسية - SOUTH AMERICA | - Cayenne |
باراغواي - SOUTH AMERICA | - Asuncion |
سورينام - SOUTH AMERICA | - Paramaribo |
أوروغواي - SOUTH AMERICA | - Montevideo |
02:23 (UTC - 2) date :22/12 | |
البرازيل - SOUTH AMERICA | - Noronha |
23:23 (UTC - 5) date :21/12 | |
البرازيل - SOUTH AMERICA | - Eirunepe - Rio Branco |
جزر كايمان - SOUTH AMERICA | - Cayman - George Town |
كولومبيا - SOUTH AMERICA | - Bogota |
الاكوادور - SOUTH AMERICA | - Guayaquil - Quito |
بيرو - SOUTH AMERICA | - Lima |
جزر تركس وكايكوس - SOUTH AMERICA | - Cockburn Town - Grand Turk |