آسيا المدن المحلية (المرتبة حسب :منطقة زمنية)
| 09:57 (UTC + 2) date :07/01 | |
|---|---|
| قبرص - ASIA | - Nicosia |
| إسرائيل - ASIA | - Jerusalem |
| الأردن - ASIA | - Amman |
| لبنان - ASIA | - Beirut |
| الأراضي الفلسطينية المحتلة - ASIA | - Gaza |
| سوريا - ASIA | - Damascus |
| 10:57 (UTC + 3) date :07/01 | |
| العربية السعودية - ASIA | - Djeddah - Riyadh |
| البحرين - ASIA | - Bahrain - Manama |
| العراق - ASIA | - Baghdad |
| الكويت - ASIA | - Kuwait - Kuwait City |
| قطر - ASIA | - Doha - Qatar |
| يمني - ASIA | - Aden - Sana |
| 11:27 (UTC + 3.5) date :07/01 | |
| ايران - ASIA | - Tehran |
| 11:57 (UTC + 4) date :07/01 | |
| أرمينيا - ASIA | - Yerevan |
| أذربيجان - ASIA | - Baku |
| الامارات العربية المتحدة - ASIA | - Abu Dhabi - Dubai |
| جورجيا - ASIA | - Tbilisi |
| سلطنة عمان - ASIA | - Mascate |
| 12:27 (UTC + 4.5) date :07/01 | |
| أفغانستان - ASIA | - Kabul |
| الهند - ASIA | - New Delhi |
| 12:57 (UTC + 5) date :07/01 | |
| كازاخستان - ASIA | - Aqtau - Aqtobe - Astana - Oral - Qyzylorda |
| أوزبكستان - ASIA | - Samarkand - Tashkent |
| باكستان - ASIA | - Islamabad - Karachi |
| روسيا - ASIA | - Yekaterinburg |
| طاجيكستان - ASIA | - Dushanbe |
| تركمانستان - ASIA | - Ashgabat |
| 13:27 (UTC + 5.5) date :07/01 | |
| الهند - ASIA | - Kolkata |
| سري لانكا - ASIA | - Colombo |
| 13:42 (UTC + 5.75) date :07/01 | |
| نيبال - ASIA | - Kathmandu |
| 13:57 (UTC + 6) date :07/01 | |
| بنغلاديش - ASIA | - Dhaka |
| بوتان - ASIA | - Thimphu |
| الشعب جمهورية الصين - ASIA | - Kashgar - Urumqi |
| كازاخستان - ASIA | - Almaty |
| قيرغيزستان - ASIA | - Bishkek |
| روسيا - ASIA | - Omsk |
| 14:27 (UTC + 6.5) date :07/01 | |
| ميانمار - ASIA | - Nay Pyi Taw - Rangoon |
| 14:57 (UTC + 7) date :07/01 | |
| كمبوديا - ASIA | - Phnom Penh |
| أندونيسيا - ASIA | - Jakarta - Pontianak |
| لاوس - ASIA | - Vientiane |
| منغوليا - ASIA | - Hovd |
| روسيا - ASIA | - Krasnoyarsk - Novosibirsk |
| تايلاند - ASIA | - Bangkok |
| فيتنام - ASIA | - Hanoi - Ho Chi Minh |
| 15:57 (UTC + 8) date :07/01 | |
| بروناي - ASIA | - Bandar Seri Begawan - Brunei |
| الشعب جمهورية الصين - ASIA | - Beijing - Chongqing - Harbin - Kunming - Lhassa - Shanghai |
| هونغ كونغ - ASIA | - Hong Kong |
| أندونيسيا - ASIA | - Makassar |
| ماكاو - ASIA | - Macao - Macau |
| ماليزيا - ASIA | - Kuala Lumpur - Kuching |
| منغوليا - ASIA | - Choibalsan - Ulan Bator |
| الفلبين - ASIA | - Manila |
| روسيا - ASIA | - Irkutsk |
| سنغافورة - ASIA | - Singapore |
| جمهورية الصين (تايوان) - ASIA | - Taipei |
| 16:57 (UTC + 9) date :07/01 | |
| الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا - ASIA | - Pyongyang |
| جمهورية كوريا - ASIA | - Seoul |
| أندونيسيا - ASIA | - Jayapura |
| اليابان - ASIA | - Kyoto - Tokyo |
| روسيا - ASIA | - Yakutsk |
| تيمور الشرقية - ASIA | - Dili |
| 17:57 (UTC + 10) date :07/01 | |
| روسيا - ASIA | - Vladivostok |
| 18:57 (UTC + 11) date :07/01 | |
| روسيا - ASIA | - Magadan - Sakhalin |
| 19:57 (UTC + 12) date :07/01 | |
| روسيا - ASIA | - Anadyr - Kamchatka |